Kursy walut 2010-07-30: 1 USD: 0,0952  1 AUD: 3,0731  1 HKD: 2,7634  1 CAD: 0,3955  1 EUR: 2,9735  100 HUF: 2,2154  1 CHF: 2,2580  1 CYP: 4,0080  1 GBP: 1,4094  1 UAH: 2,9547  100 JPY: 4,7997  1 CZK: 0,3891  1 DKK: 3,5592  1 EEK: 0,1617  1 NOK: 0,5379  1 SKK: 0,2562  1 SEK: 2,5560  1 MTL: 0,5029  1 LTL: 0,4243  1 LVL: 0,5534  1 ZAR: 0,9448  1 RUB: 2,0493  100 SIT: 2,0328  1 XDR: 1,1608 
 WIG20: 0,00:  AGORA: 42,70 -1,39   BANKBPH: 926,50 -1,38   BIOTON: 2,23 -0,89   BRE: 437,90 0,67   BZWBK: 250,90 -1,22   CERSANIT: 43,40 -0,14   CEZ: 120,60 -1,63   GTC: 49,30 -0,60   KGHM: 92,40 -1,70   LOTOS: 39,72 -0,70   MOL: 319,50 -0,16   NETIA: 4,13 -1,67   PEKAO: 242,10 -0,49   PGNIG: 4,00 -0,74   PKNORLEN: 44,25 -0,98   PKOBP: 45,33 -1,44   POLIMEXMS: 187,90 1,57   PROKOM: 155,90 -1,95   TPSA: 23,66 -1,17   TVN: 26,73 -2,09 
 TECHWIG: 1251,11 1,05:  7BULLS: 29,00 -1,53   ABG: 7,94 -0,50   ABPL: 20,80 0,43   ACTION: 18,90 0,00   AGORA: 39,00 0,26   ALCHEMIA: 13,85 1,24   ALMA: 127,90 1,51   AMBRA: 0,00   AMICA: 29,99 3,02   AMPLI: 11,59 2,02   AMREST: 90,00 1,64   APATOR: 0,00   ARTERIA: 25,19 0,76   ARTMAN: 49,90 1,42   ASSECOPOL: 63,65 1,68   ASSECOSLO: 0,00   ASTARTA: 16,34 0,86   ATLANTAPL: 0,00   ATLANTIS: 2,10 -2,33   ATM: 161,10 0,00   ATMGRUPA: 0,00   B3SYSTEM: 10,00 -2,72   BACA: 0,00   BAKALLAND: 8,06 0,12   BANKBPH: 967,00 0,10   BANKIER.PL: 10,91 -0,37   BARLINEK: 17,10 0,35   BCHEM: 0,00   BEEFSAN: 3,08 -0,32   BETACOM: 20,89 -0,05   BIOTON: 2,17 5,34   BMPAG: 9,08 0,22   BORYSZEW: 23,29 0,13   BOS: 0,00   BRE: 421,00 1,45   BUDIMEX: 112,00 -0,88   BUDOPOL: 6,25 0,81   BYTOM: 0,00   BZWBK: 256,70 1,06   CAPITAL: 11,89 -0,92   CASHFLOW: 11,05 1,56   CCC: 0,00   CCIINT: 28,29 0,28   CEDC: 0,00   CENSTALGD: 18,50 -0,27   CERSANIT: 43,25 0,56   CEZ: 122,80 0,57   CIECH: 80,00 0,00   COMARCH: 222,00 0,45   COMP: 104,90 0,87   COMPLAND: 118,50 1,02   CSS: 38,50 0,52   DEBICA: 97,80 1,61   DECORA: 0,00   DGA: 21,95 0,46   DOMDEV: 166,00 0,61   DROZAPOL: 9,40 1,08   DUDA: 14,34 1,41   DWORY: 98,90 0,82   ECARD: 3,00 1,35   ECHO: 112,80 3,11   EFEKT: 40,15 2,42   ELBUDOWA: 127,00 0,00   ELDORADO: 97,90 0,10   ELEKTRIM: 6,62 0,00   ELEKTROEX: 3,47 0,58   ELKOP: 30,96 3,75   ELMONTWAR: 6,79 1,95   ELSTAROIL: 13,02 0,23   ELZAB: 0,00   EMAX: 0,00   EMCINSMED: 0,00   ENAP: 2,12 -1,40   ENERGOPLD: 7,18 2,43   ENERGOPN: 26,00 0,78   ENERGOPOL: 93,00 0,54   EUROCASH: 9,09 1,00   EUROFAKTR: 14,44 1,69   EUROFILMS: 6,39 0,63   EUROMARK: 0,00   EUROTEL: 20,21 1,10   FAM: 6,72 0,60   FAMUR: 0,00   FARMACOL: 0,00   FASING: 23,49 0,00   FERRUM: 28,84 0,63   FON: 1,07 0,94   FORTE: 14,20 0,71   FORTISPL: 0,00   FOTA: 33,55 -1,32   GANT: 85,50 2,76   GETIN: 15,45 0,32   GINOROSSI: 21,19 0,90   GRAAL: 41,40 0,19   GRAJEWO: 66,00 2,01   GROCLIN: 56,10 0,18   GTC: 53,00 1,44   HANDLOWY: 97,50 1,51   HOOP: 27,90 2,57   HTLSTREFA: 102,90 0,88   HUTMEN: 26,75 1,02   HYDROBUD: 159,00 0,38   HYDROTOR: 0,00   HYGIENIKA: 4,64 -0,85   HYPERION: 10,02 -1,76   IBSYSTEM: 0,87 -1,14   IDMSAPL: 10,92 1,87   IGROUP: 9,77 -1,81   IMPEL: 30,38 0,00   IMPEXMET: 256,00 2,40   INDYKPOL: 0,00   INGBSK: 781,00 0,77   INSTAL: 6,30 0,00   INSTALKRK: 32,70 0,00   INTERCARS: 48,48 1,00   INTERFERI: 9,21 1,77   INTERIA.PL: 0,00   INTERSPPL: 0,00   INWESTCON: 14,61 0,76   IRENA: 14,75 3,51   IVMX: 45,20 -1,74   JAGO: 4,61 0,44   JCAUTO: 24,30 0,16   JUTRZENKA: 0,00   KABLE: 99,35 2,79   KETY: 182,10 1,00   KGHM: 89,75 0,96   KOELNER: 58,90 0,68   KOGENERA: 49,15 -1,70   KOMPAP: 10,00 7,53   KOPEX: 41,85 0,00   KREDYTB: 21,70 0,00   KROSNO: 6,20 0,00   KRUK: 175,00 0,00   KRUSZWICA: 65,00 5,35   LENA: 0,00   LENTEX: 44,50 -0,89   LOTOS: 43,10 0,23   LPP: 965,00 0,00   LUBAWA: 2,13 0,47   LZPS: 3,70 0,82   MASTERS: 0,27 0,00   MCI: 14,00 8,78   MCLOGIC: 50,40 1,61   MEDIATEL: 19,41 0,00   MENNICA: 90,90 0,00   MEWA: 3,50 0,29   MIESZKO: 3,43 1,78   MILLENNIUM: 10,30 0,10   MISPOL: 0,00   MMPPL: 13,70 1,11   MNI: 5,24 -1,32   MOL: 309,60 0,16   MONNARI: 28,60 0,00   MOSTALEXP: 6,58 -0,30   MOSTALPLC: 43,00 1,18   MOSTALWAR: 49,50 5,54   MOSTALZAB: 8,81 -0,79   MUZA: 7,15 -1,38   NAFTA: 26,45 -1,67   NETIA: 4,58 0,00   NETMEDIA: 10,10 -1,94   NORTCOAST: 4,24 0,00   NOVITA: 59,70 -2,93   NOVITUS: 24,00 -1,64   NOWAGALA: 5,71 -0,70   ODLEWNIE: 10,10 0,80   ONE2ONE: 15,25 0,00   OPOCZNO: 0,00   OPTIMUS: 4,30 0,23   ORBIS: 90,00 -2,12   ORZEL: 19,80 -5,26   PAGED: 25,81 1,22   PAMAPOL: 26,44 0,92   PBG: 312,00 1,63   PCGUARD: 0,60 3,45   PEGAS: 0,00   PEKAES: 18,15 -1,09   PEKAO: 247,30 1,77   PEMUG: 36,50 -1,35   PEP: 18,50 -1,33   PEPEES: 145,20 -2,55   PERMEDIA: 59,00 0,17   PGF: 76,45 -3,23   PGNIG: 3,96 0,25   PKNORLEN: 45,60 0,77   PKOBP: 47,40 0,21   PLASTBOX: 27,20 1,87   POINTGROUP: 3,85 1,32   POLCOLOR: 2,30 0,44   POLICE: 6,69 0,00   POLIMEXMS: 190,80 -0,83   POLLENAE: 0,00   POLMOSBIA: 100,30 -0,69   POLMOSLBN: 0,00   POLNA: 39,69 1,74   POLNORD: 145,20 -1,96   PONARFEH: 34,00 0,00   PPWK: 3,30 0,00   PRATERM: 0,00   PROCHEM: 72,95 2,82   PROCHNIK: 0,94 0,00   PROJPRZEM: 42,00 0,00   PROKOM: 163,30 -0,43   PROSPER: 17,69 1,96   PROVIMROL: 0,00   PUE: 0,00   PULAWY: 57,50 0,00   QUMAKSEK: 9,90 -0,60   RAFAKO: 12,21 7,58   REDAN: 8,00 0,00   RELPOL: 0,00   REMAK: 26,99 1,09   RMFFM: 152,50 3,74   ROPCZYCE: 34,50 0,29   RUCH: 20,50 0,94   SANOK: 0,00   SANWIL: 0,84 -1,18   SFINKS: 53,30 0,00   SIMPLE: 9,04 -0,44   SKOTAN: 15,60 -1,89   SKYEUROPE: 21,85 0,92   SNIEZKA: 0,00   SPIN: 0,00   SPRAY: 0,00   SRUBEX: 41,80 -0,36   STALEXP: 5,97 0,84   STALPROD: 740,00 -0,67   STALPROFI: 22,20 0,91   STRZELEC: 1,86 9,41   SUWARY: 74,10 -0,27   SWARZEDZ: 1,04 -1,89   SWIECIE: 101,50 -1,46   SWISSMED: 3,50 0,29   TALEX: 0,00   TECHMEX: 24,40 -1,21 
InterBid PRZETARGI FINANSE GIEŁDA PRACA FORUM 2010-08-01 03:18 
Zawyżane ceny w przetargach przez przedsiębiorców 30-05-2007 | Prawomocne postanowienie komornika może zmienić tylko sąd 29-05-2007 | Na ile można sobie pozwolić podczas strajku? 26-05-2007 | Nie będzie VAT-u dla artystów, naukowców i dziennikarzy 25-05-2007 | 15 procent podwyżki nie satysfakcjonuje lekarzy 24-05-2007 | 

Notowania WIG-PALIWA online

Statystyki
Osoby online: 12
Wszystkie przetargi: 99086
Aktualne przetargi: 3
Nazwa Czas ost. trans. Kurs odn. TKO Kurs otw. Kurs min. Kurs max. Kurs ost. Zmiana (w %) Wol. ost. tr. Wol. obr. Wart.obr. (tys. zl)
02NFI 11:32:14 11,07 11,11 11,11 10,81 11,50 11,30 2,08 145 239588 5321,96
04PRO 11:32:09 8,12 0,00 8,25 8,04 8,25 8,12 0,00 50 28207 461,79
06MAGNA 11:28:57 9,50 9,50 9,50 9,35 9,69 9,50 0,00 100 15951 302,76
08OCTAVA 11:27:49 5,86 5,96 5,96 5,86 6,00 5,87 0,17 5 14747 175,82
10FOKSAL 11:30:34 10,79 0,00 10,72 10,72 10,83 10,72 -0,65 15 2700 58,17
14ZACH 11:31:12 5,31 5,32 5,32 5,19 5,32 5,24 -1,32 5 51041 533,40
7BULLS 11:33:20 25,30 25,90 25,90 24,18 25,95 25,00 -1,19 162 84000 4195,15
ABG 11:25:15 8,00 8,01 8,01 7,87 8,05 7,87 -1,62 65 28230 449,08
ABPL 11:19:14 20,20 0,00 20,00 20,00 20,09 20,09 -0,54 500 2706 108,33
ACTION 11:12:31 17,15 17,45 17,45 17,10 17,45 17,30 0,87 180 3572 123,84
AGORA 11:31:12 43,30 42,86 42,86 42,52 43,00 42,70 -1,39 15 18948 1615,90
ALCHEMIA 11:28:22 13,92 13,91 13,91 13,91 14,10 14,07 1,08 112 21318 597,86
ALMA 11:32:41 154,90 153,90 153,90 150,00 156,00 150,00 -3,16 1421 2371 713,31
AMBRA 09:35:11 16,03 16,04 16,04 16,00 16,04 16,00 -0,19 100 200 6,41
AMICA 09:31:09 29,10 29,10 29,10 29,10 29,10 29,10 0,00 23 100 5,82
AMPLI 11:32:03 9,97 10,19 10,19 10,15 10,40 10,30 3,31 563 25513 526,47
APATOR 10:48:35 23,01 23,43 23,43 22,90 23,43 23,09 0,35 143 5616 258,78
ARTERIA 11:31:28 32,90 33,00 33,00 32,75 33,40 32,75 -0,46 80 9680 643,75
ARTMAN 11:27:36 65,90 65,15 65,15 64,60 66,00 64,60 -1,97 6 241 31,56
ASSECOPOL 11:32:17 66,75 66,50 66,50 66,00 67,50 66,00 -1,12 33 4540 607,68
ATLANTAPL 10:06:30 15,40 15,65 15,65 15,30 15,65 15,30 -0,65 100 663 20,37
ATLANTIS 11:30:37 2,17 2,20 2,20 2,13 2,22 2,16 -0,46 2900 346318 1516,59
ATM 11:07:07 154,80 0,00 154,80 153,00 155,10 153,00 -1,16 7 1863 575,39
ATMGRUPA 11:32:17 244,90 245,00 245,00 240,00 245,00 240,00 -2,00 11 368 180,06
B3SYSTEM 11:24:22 8,99 8,99 8,99 8,80 9,10 8,82 -1,89 50 12642 225,04
BAKALLAND 11:14:22 7,95 8,10 8,10 7,96 8,14 7,96 0,13 187 17839 288,22
BANKBPH 11:33:04 939,50 928,00 928,00 919,00 939,00 926,00 -1,44 170 4536 8401,74
BANKIER.PL 11:26:15 10,40 10,46 10,46 10,15 10,46 10,25 -1,44 99 20326 419,47
BARLINEK 11:23:44 16,40 16,60 16,60 16,60 16,65 16,60 1,22 500 24804 823,73
BBICAPNFI 11:31:39 6,25 6,28 6,28 6,18 6,28 6,20 -0,80 91 25798 323,41
BBIDEVNFI 11:29:28 2,22 2,24 2,24 2,18 2,25 2,18 -1,80 500 417929 1842,57
BEEFSAN 10:49:23 3,04 3,06 3,06 2,96 3,07 3,00 -1,32 1300 36563 220,97
BETACOM 10:56:40 19,65 19,79 19,79 19,79 20,00 19,85 1,02 60 2601 103,51
BIOTON 11:32:17 2,25 2,25 2,25 2,23 2,26 2,23 -0,89 1604 1569835 7038,51
BORYSZEW 11:24:35 24,78 24,70 24,70 24,56 24,70 24,70 -0,32 500 14477 713,50
BOS 00:00:00 86,60 0,00 0,00
BRE 11:27:39 435,00 440,00 440,00 436,10 440,00 437,90 0,67 10 1313 1147,62
BUDIMEX 11:20:13 104,90 106,00 106,00 104,00 106,00 104,00 -0,86 20 4844 1012,81
BUDOPOL 11:32:58 6,31 6,45 6,45 6,17 6,45 6,29 -0,32 80 188549 2378,94
BYTOM 11:25:40 28,15 28,45 28,45 27,12 28,45 27,40 -2,66 100 20579 1144,99
BZWBK 11:32:28 254,00 252,00 252,00 250,50 253,50 250,90 -1,22 53 9498 4781,37
CAPITAL 11:33:03 13,11 13,33 13,33 12,67 13,50 12,85 -1,98 67 171751 4504,17
CASHFLOW 11:26:06 11,54 11,59 11,59 11,40 11,61 11,44 -0,87 200 18778 434,00
CCC 11:28:16 56,00 57,10 57,10 56,00 57,10 56,50 0,89 37 4121 462,38
CENSTALGD 11:29:58 25,70 26,90 26,90 25,80 27,10 26,45 2,92 100 70976 3771,44
CERSANIT 11:28:40 43,46 43,90 43,90 43,40 43,90 43,40 -0,14 2 40648 3536,95
CIECH 11:26:32 89,00 89,00 89,00 87,50 89,00 87,50 -1,69 15 1139 202,56
COMARCH 11:31:25 225,00 225,00 225,00 225,00 229,50 227,00 0,89 20 59 26,73
COMP 11:32:20 127,00 0,00 126,90 121,20 126,90 121,20 -4,57 30 1200 303,41
COMPLAND 11:32:20 103,00 104,20 104,20 101,00 104,20 101,10 -1,84 9 1582 324,42
CSS 11:28:36 44,40 48,80 48,80 45,80 48,80 46,00 3,60 50 7382 717,12
DEBICA 11:32:20 101,60 100,70 100,70 99,00 100,70 100,00 -1,57 28 585 117,03
DECORA 11:27:08 53,25 53,00 53,00 51,80 53,00 52,50 -1,41 70 516 54,37
DGA 11:30:37 23,00 23,01 23,01 23,01 23,48 23,03 0,13 150 4907 228,16
DOMDEV 11:32:30 172,00 172,00 172,00 170,00 173,00 170,00 -1,16 67 2784 948,46
DROZAPOL 11:32:28 9,75 9,80 9,80 9,62 9,87 9,70 -0,51 320 136457 2655,37
DUDA 11:32:51 13,20 13,02 13,02 12,63 13,09 12,79 -3,11 637 245396 6296,85
DWORY 11:25:23 115,20 114,50 114,50 114,20 114,60 114,50 -0,61 70 2216 507,42
ECARD 11:33:17 3,24 3,70 3,39 3,35 3,71 3,54 9,26 900 1007250 7162,53
ECHO 11:32:41 112,00 111,40 111,40 110,00 111,40 110,80 -1,07 23 20827 4594,28
EFEKT 11:32:30 37,00 37,89 37,89 37,60 38,80 37,60 1,62 126 6226 477,03
ELBUDOWA 11:10:41 143,70 157,90 157,90 150,50 157,90 150,50 4,73 20 1609 506,95
ELDORADO 11:23:45 111,60 0,00 111,50 111,00 111,50 111,00 -0,54 100 255 56,65
ELEKTRIM 11:26:54 6,70 6,61 6,61 6,53 6,70 6,60 -1,49 196 143682 1899,23
ELKOP 11:26:32 2,49 2,45 2,45 2,45 2,49 2,45 -1,61 224 67369 330,62
ELSTAROIL 11:32:21 13,24 13,24 13,24 13,00 13,33 13,05 -1,44 68 13141 348,29
ELZAB 11:13:02 48,00 47,90 47,90 47,90 47,90 47,90 -0,21 10 51 4,89
EMAX 11:10:42 119,00 0,00 120,00 120,00 120,10 120,00 0,84 47 75 18,00
EMCINSMED 10:59:43 17,00 0,00 16,69 16,69 17,40 17,07 0,41 29 1476 50,19
ENERGOPLD 11:33:05 6,40 6,49 6,49 6,40 6,55 6,40 0,00 150 23029 297,74
ENERGOPN 11:29:20 24,77 0,00 24,50 24,00 24,50 24,50 -1,09 300 2816 137,13
ENERGOPOL 11:30:56 88,00 88,30 88,30 85,60 88,30 86,90 -1,25 1 3097 537,94
ESSYSTEM 11:32:21 9,00 9,35 9,35 8,90 9,35 8,96 -0,44 213 19703 358,53
EUROCASH 11:31:03 9,25 0,00 9,25 9,25 9,39 9,30 0,54 34990 130940 2433,95
EUROFAKTR 11:14:16 14,85 14,85 14,85 14,76 14,99 14,99 0,94 500 9305 276,97
EUROFILMS 11:13:52 6,21 6,29 6,29 6,29 6,45 6,31 1,61 5 16966 216,80
EUROMARK 11:32:22 19,59 0,00 18,60 18,60 18,90 18,63 -4,90 32 355 13,27
EUROTEL 10:40:39 17,70 0,00 17,70 17,50 17,80 17,70 0,00 80 2756 97,69
FAM 11:26:52 7,25 7,30 7,30 7,22 7,45 7,31 0,83 314 134765 1969,67
FAMUR 11:32:22 515,00 0,00 513,00 508,00 518,00 509,00 -1,17 3 34 34,62
FARMACOL 00:00:00 41,10 0,00 0,00
FASING 11:05:42 24,35 24,40 24,40 23,91 24,75 24,75 1,64 460 3856 189,31
FERRUM 11:33:07 23,00 23,80 23,80 23,50 24,27 23,60 2,61 922 64003 3060,62
FON 11:33:18 2,21 2,26 2,26 2,11 2,26 2,17 -1,81 300 1132332 4932,24
FORTE 10:59:34 13,36 13,36 13,36 13,22 13,36 13,30 -0,45 68 3750 99,74
FOTA 11:32:25 32,00 32,49 32,49 32,00 32,55 32,55 1,72 100 11921 769,47
GANT 11:31:18 83,90 84,80 84,80 82,00 84,80 82,70 -1,43 213 20690 3437,34
GETIN 11:30:53 14,60 14,70 14,70 14,46 14,70 14,53 -0,48 26 49507 1446,30
GINOROSSI 11:31:17 22,00 22,99 22,99 22,00 23,00 23,00 4,55 550 33153 1512,80
GRAAL 11:28:46 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 0,00 210 510 39,78
GRAJEWO 11:03:33 62,10 62,10 62,10 62,10 62,70 62,10 0,00 5 63 7,83
GROCLIN 10:36:41 55,35 55,50 55,50 54,50 55,50 55,40 0,09 100 823 91,30
GTC 11:33:07 49,60 49,97 49,97 49,21 49,98 49,26 -0,69 116 59898 5947,26
HANDLOWY 11:32:22 91,50 92,00 92,00 91,50 92,00 91,55 0,05 29 10655 1950,53
HAWE 10:27:05 70,10 71,00 71,00 69,40 71,00 71,00 1,28 16 343 48,53
HOOP 11:33:16 33,63 33,60 33,60 32,08 34,14 32,40 -3,66 400 14292 929,30
HTLSTREFA 11:31:46 101,00 101,50 101,50 98,00 101,50 99,60 -1,39 12 10811 2163,22
HUTMEN 11:32:47 24,40 24,95 24,95 24,40 25,30 24,40 0,00 136 79856 3969,15
HYDROBUD 11:32:23 169,00 169,00 169,00 168,50 170,00 168,60 -0,24 9 182 61,60
HYDROTOR 11:25:05 47,50 48,89 48,89 47,00 48,89 48,70 2,53 68 856 82,55
HYGIENIKA 11:28:09 6,96 7,00 7,00 6,74 7,03 6,78 -2,59 165 117659 1619,47
HYPERION 11:31:53 9,10 9,15 9,15 8,75 9,15 9,00 -1,10 442 12242 222,23
IBSYSTEM 11:33:05 1,11 1,13 1,13 1,06 1,14 1,08 -2,70 3292 775213 1698,81
IDMSAPL 11:32:14 10,52 10,55 10,55 10,42 10,56 10,51 -0,10 500 23454 492,06
IGROUP 11:09:58 9,50 9,72 9,72 9,72 10,60 9,90 4,21 132 29799 608,31
IMPEL 11:12:08 25,60 0,00 25,80 25,17 25,80 25,17 -1,68 120 1200 61,25
IMPEXMET 11:32:24 267,00 268,00 268,00 262,40 268,00 264,00 -1,12 18 361 192,32
INDYKPOL 00:00:00 94,10 0,00 0,00
INGBSK 11:33:07 734,00 735,00 735,00 730,50 740,00 731,00 -0,41 4 156 229,04
INSTALKRK 11:30:35 35,00 34,80 34,80 34,80 35,99 35,15 0,43 105 7316 518,16
INTERCARS 11:28:18 55,90 55,65 61,30 55,65 61,30 56,00 0,18 826 6266 745,44
INTERFERI 11:31:48 8,15 8,14 8,14 8,10 8,19 8,10 -0,61 35 15423 250,60
INTERIA.PL 11:04:36 62,70 0,00 62,10 62,00 62,10 62,00 -1,12 309 440 54,57
INTERSPPL 00:00:00 12,35 0,00 0,00
INWESTCON 11:29:32 13,70 14,12 14,12 14,00 14,70 14,21 3,72 900 17817 508,89
IVMX 11:11:22 51,45 51,80 51,80 50,60 51,80 50,80 -1,26 581 6098 621,69
JAGO 11:32:56 4,80 4,80 4,80 4,45 4,80 4,63 -3,54 19 540552 4952,95
JCAUTO 11:32:24 26,01 26,01 26,01 25,90 26,43 26,01 0,00 95 10675 555,37
JUPITER 11:30:34 3,32 3,34 3,34 3,29 3,34 3,31 -0,30 52 26578 176,08
JUTRZENKA 11:14:48 135,60 135,00 135,00 131,00 135,00 134,00 -1,18 2 439 116,62
KABLE 11:30:43 101,00 102,90 102,90 99,00 102,90 99,00 -1,98 76 4262 861,25
KETY 11:32:25 185,60 188,90 188,90 188,00 188,90 188,30 1,45 6 20509 7731,91
KGHM 11:32:55 94,00 93,40 93,40 91,50 93,40 92,30 -1,81 500 154006 28561,08
KOELNER 11:32:37 58,10 0,00 58,00 57,60 58,00 58,00 -0,17 29 887 102,77
KOGENERA 11:09:15 51,00 50,95 50,95 49,23 50,95 49,23 -3,47 46 637 63,67
KOMPAP 11:28:20 13,97 14,20 14,20 13,02 14,20 13,20 -5,51 650 35025 946,29
KOPEX 11:18:18 37,78 38,00 38,00 37,11 38,00 37,11 -1,77 28 3552 268,52
KREDYTB 11:32:30 21,78 21,79 21,79 21,30 21,80 21,42 -1,65 93 51043 2216,75
KROSNO 11:28:28 5,93 5,93 5,93 5,90 5,93 5,90 -0,51 200 3389 40,04
KRUK 11:13:29 230,00 234,00 234,00 224,00 234,80 228,70 -0,57 1 1387 635,35
KRUSZWICA 10:45:15 61,60 62,70 62,70 61,40 62,70 61,40 -0,32 24 68 8,40
LENA 11:26:58 10,25 0,00 10,10 10,10 10,45 10,12 -1,27 70 121837 2492,14
LENTEX 11:29:45 47,89 47,90 47,90 47,60 48,40 48,00 0,23 985 63049 6054,13
LOTOS 11:32:50 40,00 40,15 40,15 39,62 40,15 39,72 -0,70 50 33206 2649,30
LPP 11:31:10 1063,00 0,00 1097,50 1097,50 1100,00 1100,00 3,48 356 386 849,15
LUBAWA 11:31:01 2,50 2,54 2,54 2,50 2,61 2,54 1,60 600 3131590 15979,48
LZPS 11:29:28 4,32 4,34 4,34 4,22 4,50 4,33 0,23 4389 334244 2940,53
MASTERS 11:32:03 0,40 0,43 0,43 0,40 0,45 0,42 5,00 3732 34592348 29573,79
MCI 11:33:03 15,30 15,80 15,80 15,60 16,25 15,72 2,75 518 243233 7732,64
MCLOGIC 00:00:00 46,50 0,00 0,00
MEDIATEL 10:57:33 16,50 16,81 16,81 16,20 16,85 16,20 -1,82 100 5666 189,86
MENNICA 11:23:27 92,30 101,00 94,00 94,00 103,30 102,00 10,51 26 3075 614,50
MEWA 11:31:10 3,18 3,19 3,19 3,19 3,22 3,20 0,63 590 25169 161,06
Copyright © 2006 Interbid | Notowania WIG-PALIWA online
Eseje - projektowanie stron - obrączki - Certyfikaty Energetyczne - Microsoft - klimatyzacja - autoklaw - Włosy - Ustawki - hotel spa nad morzem